HOTĂRÂRE Nr. 493 din 28 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea pro
HOTĂRÂRE Nr. 493 din 28 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 7 mai 2009
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 şi 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
"(17) Sumele aferente Programelor naţionale de sănătate profilactice prevăzute la lit. B pct. III din anexă se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."
2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 9
(1) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a) şi b) din structura Programului naţional de boli cardiovasculare, la lit. b) din structura Programului naţional de oncologie şi a Programului naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, la lit. c) din structura Programului naţional de diabet zaharat şi la lit. g) din structura Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, programe cuprinse în cadrul Programelor naţionale privind bolile netransmisibile prevăzute la lit. A pct. II din anexă, precum şi sumele aferente Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice prevăzut la lit. A pct. III din anexă se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."
3. În anexă, la litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Necesar de resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Necesar de resurse:
1. Buget de stat
__________________________________________________________
| - credite de angajament | 402.713 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 402.713 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| din care: | |
|_______________________________________|__________________|
| a) bunuri şi servicii: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 58.200 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 58.200 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| b) transferuri: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 344.513 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 344.513 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| din care: | |
|_______________________________________|__________________|
| Transferuri FNUASS: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 213.333 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 213.333 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
2. Venituri proprii:
__________________________________________________________
| - credite de angajament | 927.534 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 927.534 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| din care: | |
|_______________________________________|__________________|
| a) bunuri şi servicii: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 176.246 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 176.246 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| b) transferuri: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 751.288 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 751.288 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| din care: | |
|_______________________________________|__________________|
| Transferuri FNUASS: | |
|_______________________________________|__________________|
| - credite de angajament | 669.643 mii lei |
|_______________________________________|__________________|
| - credite bugetare | 669.643 mii lei"|
|_______________________________________|__________________|
4. În anexă, la litera B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate", titlul "Necesar resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Necesar de resurse:
___________________________________________________________________
| Bugetul FNUASS: | |
|_______________________________________________|___________________|
| - credite de angajament | 2.247.276 mii lei |
|_______________________________________________|___________________|
| - credite bugetare | 2.247.276 mii lei |
|_______________________________________________|___________________|
| din care: | |
|_______________________________________________|___________________|
| Transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii| |
|_______________________________________________|___________________|
| - credite de angajament | 882.976 mii lei |
|_______________________________________________|___________________|
| - credite bugetare | 882.976 mii lei"|
|_______________________________________________|___________________|
5. În anexă, la litera B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate", titlul "Structura", după punctul II "Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară" se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:
"III. Programele naţionale de sănătate profilactice
1. Programul naţional de prevenţie a bolilor cardiovasculare
Obiectiv:
Prevenţia bolilor cardiovasculare.
Structură:
Subprogramul de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovasculari
2. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice
Obiectiv:
Diagnosticarea în stadii incipiente a afecţiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar).
Structură:
2.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;
2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar."
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Ion Bazac
Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
Irinel Popescu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 28 aprilie 2009.
Nr. 493.
---------------